產(chǎn)品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品中心--德國(guó)IFM易福門(mén)傳感器-IFM用于傳感器M12接插件現(xiàn)貨
簡(jiǎn)要描述:IFM用于傳感器M12接插件現(xiàn)貨型號(hào)如下E10900ADOAH040MSS0002H04E10977 ADOGH080MSS0005A06插座用于傳感器M12接插件
瀏覽次數(shù):1426
廠(chǎng)家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
IFM用于傳感器M12接插件現(xiàn)貨型號(hào)如下
E10900ADOAH040MSS0002H04
E10901ADOAH040MSS0005H04
E10902ADOAH040MSS0010H04
E10903ADOAH043MSS0002H04
E10904ADOAH043MSS0005H04
E10905ADOAH043MSS0010H04
E10906ADOGH040MSS0002H04
E10907ADOGH040MSS0005H04
E10908ADOGH040MSS0010H04
E10909ADOAH040SCS0002I04
E10910ADOAH040SCS0005I04
E10911ADOAH040SCS0010I04
E10912ADOAH043SCS0002I04
E10913ADOAH043SCS0005I04
E10914ADOAH043SCS0010I04
E10915ADOGH040SCS0002I04
E10916ADOGH040SCS0005I04
E10917ADOGH040SCS0010I04
|
| |||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||
電流負(fù)載 [A] | 2 | |||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||||||||||||||
材料體 | TPU | |||||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 模壓鑄鋅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 5 m; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 6 mm | |||||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.249 | |||||||||||||||||
接線(xiàn)
|
|
| |||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||
電流負(fù)載 [A] | 2 | |||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||||||||||||||
材料體 | TPU | |||||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 模壓鑄鋅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 10 m; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 6 mm | |||||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.469 | |||||||||||||||||
接線(xiàn)
|
|
| |||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 角型 | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||||||||||||||
材料體 | TPU | |||||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 模壓鑄鋅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 10 m; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.485 | |||||||||||||||||
接線(xiàn)
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18010475號(hào)-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸