資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展IFM流量傳感器SD5000具體信息 | ||||||||
|
| |||||||
應(yīng)用范圍 | 壓縮空氣 空氣質(zhì)量 (DIN 8573-1): 等級141 (測量誤差: 參見下面, 值A(chǔ)) 等級344 (測量誤差: 參見下面, 值B) | ||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | ||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開 / 常閉可選或脈沖 OUT2: 常開 / 常閉可選或模擬 (4...20 mA可設(shè)定量程) | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 19...30 DC ¹) | ||||||||||||
電流負載 [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 100 | ||||||||||||
通電預熱時間 [s] | 0.5 | ||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA (< 500 Ω) | ||||||||||||
脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||||
脈沖值 / 步距 [m³] | 0.001...1 000 000 / 0.001...1000 | ||||||||||||
脈沖長度 [s] | 0.2 / max. 2 | ||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示可旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 顯示單位 | ||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||
顯示范圍 | 0.00...18.00 Nm³/h | 0.0...300.0 Nl/min | |||||||||||
測量范圍 | 0.06...15.00 Nm³/h | 0.83 (0.8)...250.0 *) Nl/min | |||||||||||
設(shè)定范圍 | |||||||||||||
開關(guān)點, SP | 0.14...15.00 Nm³/h | 2.5...250.0 Nl/min | |||||||||||
復原點, rP | 0.06...14.92 Nm³/h | 1.0...249.0 Nl/min | |||||||||||
測量值起點, ASP | 0.00...11.24 Nm³/h | 0.0...187.5 Nl/min | |||||||||||
測量值終點, AEP | 3.74...15.00 Nm³/h | 62.5...250.0 Nl/min | |||||||||||
設(shè)定步距 | 0.02 Nm³/h | 0.5 Nl/min | |||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 | ||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | < 0.1 (dAP = 0) | ||||||||||||
度 (測量范圍內(nèi)) | A): ± (3% MW + 0.3% MEW) / B): ± (6% MW + 0.6% MEW) ***) | ||||||||||||
測量動態(tài)性 | 1:300 | ||||||||||||
重復精度 [測量值的百分比%] | ± 1.5 | ||||||||||||
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區(qū) • 張江張衡路1000弄15號 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我們保留不提前通知而變更技術(shù)參數(shù)的權(quán)利。 — CN — SD5000 — 02.06.2010 | |||||||||||||
SD5000 | |||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
顯示范圍 | 0.0...60.0 | ||||||||||||
測量范圍 [°C] | 0.0...60.0 | ||||||||||||
度 [°C] | ± 2 **) | ||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||||
防護等級 | IP 65, III | ||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 227 | ||||||||||||
外殼材料 | PBT-GF 20; PC (APEC); 聚碳酸酯樹脂; 不銹鋼(304S15); Viton | ||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(304S15); 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK (Polyether-Etherketon); 聚酯; Viton; 鋁 已鋁陽極氧化處理 | ||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.887 | ||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區(qū) • 張江張衡路1000弄15號 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我們保留不提前通知而變更技術(shù)參數(shù)的權(quán)利。 — CN — SD5000 — 02.06.2010 | |||||||||||||
SD5000 | |||||||||||||
接線
|
Copyright©2024 上海茂碩機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18010475號-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸